- Merk: Milesight
- Productcode: MS-C2966-X12RGOPC
- Levertijd: Op voorraad
Om te bestellen en prijzen te kunnen zien moet u zich registreren of inloggen.
To order and view prices you must register or login.
To order and view prices you must register or login.
IP-camera 2 Mpx 5G - 1/2,8" Progressive Scan CMOS - LoRa WAN - 5,3~64 mm Gemotoriseerde autofocus - Hoge framesnelheid @50FPS | IR180m - WEB, CMS-software, smartphone en NVR
- Milesight
- Camera 5G
- 1/2,8" Progressieve Scan-CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080) @ 50FPS
- Gemotoriseerde varifocale autofocuslens van 5,3 ~ 64 mm
- 0 Lux
- IR-bereik 180 m
- Ondersteunt 5G/4G/3G
- Communicatie met LoRa WAN Milesight-apparaten
- Compressie H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ45 10/100/1000 Mbps BaseT
- Audio
- Alarmen
- PoE IEEE802.3at
- IR-snede
- SuperWDR (140dB)
- Micro SD kaart
- WEB-, CMS-, smartphone- en NVR-interface
- ONVIF-compatibel
- Weerbestendig IP67
Firmware
| FW-milesight 45.7.0.78-r16 | EN, IT, FR, ES, PT, DE | R16 | 134.18 MB |
Datasheet
| EN | PDF | 1.66 MB |
Manuals
| EN | PDF | 1.54 MB | |
| EN | PDF | 11.13 MB | |
| EN | PDF | 0.23 MB |
Software
| EN | ZIP | 29.37 MB | |
| ES, FR, IT, EN, PT, DE | ZIP | 74.19 MB | |
| ES, FR, IT, EN, PT, DE | ZIP | 77.20 MB | |
| EN | ZIP | 50.62 MB | |
| EN | ZIP | 66.38 MB |
| Article | |
| Brand | Milesight |
| Product Code | MS-C2966-X12RGOPC |
| General | |
| Audio compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Image sensor | 1/2,8" Progressieve Scan-CMOS |
| LoRa WAN | Antenne 50 SMA-Vrouwelijk 8 kanalen Demodulatie: 1 MHz Frequentieband: CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2 Gevoeligheid: -140 dBm bij 292 bps Uitgangsvermogen: 27 dBm Max. Protocol: V1.0 Klasse A/Klasse B/Klasse C en V1.0.2 Klasse A/Klasse B/Klasse C Maximaal bereik: 15 km (open veld) |
| Main Stream rate | 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
| Rate 3rd Stream | 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) |
| ROI | Maximaal 8 gebieden |
| Wireless Communication | Ondersteuning: 5G/4G/3G Simkaart: Nano-SIM *voor vervanging van een MicroSD-kaart, sleuf gedeeld met MicroSD-kaart. |
| Event Action | Upload afbeelding naar FTP, SMTP, MicroSD-kaart, schakel alarmuitvoer in, SIP-telefoon, HTTP-melding |
| Extra Stream rate | 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) |
| Intelligent Analysis | Bewegingsdetectie, lijnoverschrijding, detectie van rondhangende personen, regio-invoer, regio-uitgang, object links, object verwijderd |
| IRIS Control | Auto |
| Maximum resolution | 2 Megapixel (1920x1080) |
| People Counting & Reporting | Mensen tellen bij in- en uitgangen. Ondersteunt maximaal 4 personentelregio's |
| Remote Access | Webbrowser, smartphone-app en Milesight Central Management System-software |
| Trigger Event | Bewegingsdetectie, uitzonderingen, alarmingangen |
| Interoperability | ONVIF (G/Q/S/T-profiel) |
| Two-way Audio | Ondersteuning |
| Weight | 1636 g |
| SIP/VoIP | Ondersteuning. Spraak en video over IP |
| Bitrate | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR) |
| Lens | 5,3 ~ 64 mm gemotoriseerde autofocus |
| Audio | 1/1 |
| Day / Night | Dag / Nacht / Auto / Aanpasbaar / Programmeerbaar |
| FOV | H: 61°~5°; V: 36º~2º; D: 69°~5° |
| Minimum illumination | Kleur: 0,002Lux@F1.2 Kleur: 0,005Lux@F1.6 Z/W: 0 lux met IR AAN |
| Power | DC 12 V / MAX 16 W (con IR AAN), PoE+ IEEE802.3at |
| Audio Bit Rate | 16~256Kbps |
| Image improvements | Super WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ontdooifunctie, AWB, EIS, IP-adresfiltering, AGC, anti-flikkering, gangmodus, watermerken |
| Infrared lighting | 180 m |
| Temp. operation | -40º C ~ +60º C |
| Alarms | 1/1 |
| Face Detection | Realtime gezichtsdetectie |
| Dimensions | 320 (B) X 134 (H) X 292 (D) mm |
| Internal memory | MicroSD-kaart, maximaal 256 GB *Voor vervanging van een nanoSIM-kaart, sleuf gedeeld met een nanoSIM-kaart |
| Degree of protection | Waterdicht IP67, overspanning 4000V |
| Communication Interface | Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485 |
| Compression | H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG |
