- Merk: Milesight
- Productcode: MS-CT101-868M
- Levertijd: Niet voorradig
Om te bestellen en prijzen te kunnen zien moet u zich registreren of inloggen.
To order and view prices you must register or login.
To order and view prices you must register or login.
LoRaWAN CT IoT-meter - Maakt meting tot 100A mogelijk - Meting van energieverbruik - Zelfvoorzienend met niet-invasieve installatie - Bereik tot 15 km met direct zicht - Configuratie via NFC en APP
- Mijlpaal
- LoRaWan CT IoT-meter
- Maakt metingen tot 100 A mogelijk
- Zelfvoorzienend via de meetkabel
- Niet-invasieve installatie
- Berekening van geaccumuleerde ampère-uren in realtime
- Frequentie 868 MHz
- Communicatiebereik tot 15 km met directe weergave
- Eenvoudige configuratie via NFC en smartphone-app
| General | |
| Detection parameter | RMS current |
| Dimensions | 86.5 × 31 × 37.4 mm Measuring clamp: Ф 16 mm |
| Maximum measured current | Maximum measured current |
| Measuring frequency | 50~60 Hz |
| Minimum current | 1 A |
| Mode | OTAA/ABP Class A |
| Operating temperature | -20ºC ~ 70ºC |
| Power output | 16dBm Max. |
| Sampling frequency | 3.3kHz |
| Sensitivity | -137 dBm |
| Frequency band | 868 MHz |
| Power Supply | Directly from the measured cable om via USB Type-C |
| Resolution | 1 mA |
| Accuracy | ±1 % (>5Arms), ±3 % (≤ 5Arms) |
| Installation | CT clamp: suspended in the test driver Transmitter: flange mounting (in integrated mode) |
| Technology | LoRaWAN® |
| Degree of protection | IP30 |
